Apartamentos en venta en Hyde Beach apartments, 4111 S Ocean Dr, Hollywood


4111 S Ocean Dr,Hollywood, FL 33019

  • 1 Unidades de un dormitorio para Venta en Hyde Beach apartments 4111 S Ocean Dr, Hollywood

    2 Unidades de un dormitorio para Venta en Hyde Beach apartments 4111 S Ocean Dr, Hollywood

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en Hyde Beach apartments 4111 S Ocean Dr, Hollywood

    4 Unidades de un dormitorio para Venta en Hyde Beach apartments 4111 S Ocean Dr, Hollywood

  • 1 Unidades de un dormitorio para Venta en Hyde Beach apartments 4111 S Ocean Dr, Hollywood

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    3809$800 0001 / 1841 sq. ft.$951.252023-06-06
    2912$750 0001 / 1869 sq. ft.$863.062021-09-14
    602$749 0001 / 1802 sq. ft.$933.922023-07-23
    LPH9$740 0001 / 1841 sq. ft.$879.92023-08-17
    2307$730 0001 / 1852 sq. ft.$856.812023-08-15
    1609$719 0001 / 1841 sq. ft.$854.932023-06-05
    3707$700 0001 / 1852 sq. ft.$821.62023-03-06
    305$699 9991 / 1701 sq. ft.$998.572023-07-23
    2910$699 0001 / 1850 sq. ft.$822.352022-08-04
    1512$699 0001 / 1869 sq. ft.$804.372023-03-23
    3309$699 0001 / 1841 sq. ft.$831.152023-07-25
    2209$690 0001 / 1841 sq. ft.$820.452023-08-29
    1509$689 0001 / 1841 sq. ft.$819.262023-03-24
    2207$689 0001 / 1852 sq. ft.$808.692023-09-06
    1012$667 0001 / 1869 sq. ft.$767.552023-06-30
    405$665 0001 / 1701 sq. ft.$948.642023-07-25
    3310$655 0001 / 1850 sq. ft.$770.592023-06-06
    3209$650 0001 / 1841 sq. ft.$772.892023-08-21
    1009$645 0001 / 1 sq. ft.$2023-07-06
    1712$615 0001 / 1869 sq. ft.$707.712023-09-07
    3210$599 0001 / 1850 sq. ft.$704.712023-05-02
    2210$589 0001 / 1850 sq. ft.$692.942023-07-13
    1510$550 0001 / 1850 sq. ft.$647.062023-07-21
    203$500 0001 / 1759 sq. ft.$658.762023-08-23

    2 Unidades de un dormitorio para Venta en Hyde Beach apartments 4111 S Ocean Dr, Hollywood

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    LPH2$1 830 0002 / 21145 sq. ft.$1598.252023-08-16
    2102$1 459 0002 / 21164 sq. ft.$1253.442022-11-14
    3302$1 395 0002 / 21145 sq. ft.$1218.342023-07-28
    3702$1 395 0002 / 21310 sq. ft.$1064.892023-06-19
    3002$1 340 0002 / 21145 sq. ft.$1170.312023-06-18
    2702$1 295 0002 / 21145 sq. ft.$11312023-06-19
    1502$1 275 0002 / 21164 sq. ft.$1095.362023-07-16
    3102$1 200 0002 / 21145 sq. ft.$1048.032023-08-15
    2302$1 199 0002 / 21145 sq. ft.$1047.162023-08-07
    MPH5$1 119 0002 / 21161 sq. ft.$963.822023-09-08
    3003$1 090 0002 / 21136 sq. ft.$959.512023-04-20
    3004$1 000 0002 / 21126 sq. ft.$888.12023-08-25
    3411$980 0002 / 21087 sq. ft.$901.562023-07-24
    2511$950 0002 / 21087 sq. ft.$873.972023-08-04
    3308$909 0002 / 21179 sq. ft.$770.992023-09-05
    3203$890 0002 / 21136 sq. ft.$783.452023-04-19
    1605$880 0002 / 21161 sq. ft.$757.972023-09-18
    2004$850 0002 / 21126 sq. ft.$754.882022-12-27
    1406$840 0002 / 21129 sq. ft.$744.022023-06-20
    1104$808 0002 / 21126 sq. ft.$717.582023-04-18

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en Hyde Beach apartments 4111 S Ocean Dr, Hollywood

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    1101$2 250 0003 / 31771 sq. ft.$1270.472022-09-14
    1001$1 850 0003 / 31771 sq. ft.$1044.612023-09-17
    3607$1 675 0003 / 3852 sq. ft.$1965.962023-06-01

    4 Unidades de un dormitorio para Venta en Hyde Beach apartments 4111 S Ocean Dr, Hollywood

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    3501/2$2 800 0004 / 51752 sq. ft.$1598.172023-09-19
    LPH3/5$1 899 0004 / 42500 sq. ft.$759.62023-02-24